会社概要ABOUT US
会社概要
名称 | 三和エンジニアリング株式会社 |
---|---|
創立年月日 | 昭和59年8月30日 |
代表者名 | 代表取締役社長 廣田 靖人 |
所在地 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-19 櫻岳ビル2階 アクセスマップはこちら |
資本金 | 35,000,000円 |
従業員数 | 360名 |
登録資格 | 建設コンサルタント(道路部門)建28第8688号 測量業者登録第(3)-30854号 一般労働者派遣事業 派13-305809 有料職業紹介事業 13-ユ-306324 |
事業内容 | 1.発注者支援業務 2.行政事務補助業務 3.技術支援業務(計画設計・調査・積算・施工管理) 4. 社会福祉事業(保育園経営) |
売上高推移 | 令和3年度:35億円 令和4年度:36億円 令和5年度:40億円 |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T1010001070040 |
派遣マージン率 | ![]() |
一般事業主行動計画の内容 (2021-2024) |
![]() |
一般事業主行動計画の内容 (2024-2027) |
![]() |
業務実績 | 大宮国道事務所 R5大宮国道工務関係資料作成業務 大宮国道事務所 R5大宮国道調査設計資料作成業務 大宮国道事務所 R5大宮国道計画検討資料作成業務 千葉国道事務所 R5千葉国道調査設計資料作成M2業務 相武国道事務所 R5D相武国道事務所管内調査設計資料作成業務 横浜国道事務所 R5改築事業調査設計資料作成(その1)業務 横浜国道事務所 R5改築事業調査設計資料作成(その2)業務 横浜国道事務所 R5改築事業調査設計資料作成(その4)業務 横浜国道事務所 R5管理事業調査設計資料作成(その1)業務 横浜国道事務所 R5管理事業調査設計資料作成(その2)業務 横浜国道事務所 R5管理事業調査設計資料作成(その3)業務 長野国道事務所 R5長野国道調査設計資料作成(その1)業務務 高崎河川国道事務所 R5高崎河川国道調査設計資料作成その4業務 宇都宮国道事務所 R5宇都宮国道事務所管理資料作成業務 宇都宮国道事務所 R5・6栃木ブロック技術審査業務 東京国道事務所 R5東京国道事務所管内調査設計資料作成(その6)業務 東京国道事務所 R3・4・5東京国道事務所工事監督支援業務(その1) 東京外かく環状国道事務所 R5東京外環調査設計資料作成(その4)業務 東京外かく環状国道事務所 R5東京外環調査設計資料作成(その5)業務 東京外かく環状国道事務所 R5東京外環工事監督支援業務 常総国道事務所 R5・R6常総国道工事監督支援5J1業務 常総国道事務所 R5・R6常総国道工事監督支援5J2業務 首都国道事務所 R5首都国道工事資料作成業務 |
表彰業務 | 常総国道事務所 常総国道工事監督支援業務3J2(優良業務) 常総国道事務所 常総国道工事監督支援業務3J2(優秀技術者) 常総国道事務所 常総国道工事監督支援業務31J1(優良業務) 常総国道事務所 常総国道工事監督支援業務31J1(優秀技術者) 千葉国道事務所 千葉国道工事監督支援業務26M4 宇都宮国道事務所 H27宇都宮国道事務所管理資料作成業務 川崎国道事務所 H26年度川崎国道事務所調査設計資料作成業務(その3) |
社内研修 | 年3回社内研修会開催 各種勉強会(随時) |
主要取引先 | 国土交通省関東地方整備局各事務所 首都高速道路株式会社 東日本高速道路株式会社 その他 建設コンサルタント、建設会社等 |
有資格者一覧 | 技術士 8名 技術士補 15名 RCCM 18名 測量士 24名 1級土木施工管理技士 129名 1級土木施工管理技士補 4名 2級土木施工管理技士 26名 1級建築士 1名 2級建築士 3名 1級建築施工管理技士 3名 2級建築施工管理技士 4名 1級造園施工管理技士 5名 2級造園施工管理技士 3名 コンクリート診断士 5名 コンクリート技士 20名 1級電気工事施工管理技士 4名 2級電気工事施工管理技士 5名 第一種電気工事士 4名 第二種電気工事士 5名 第三種電気主任技術者 2名 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社(技師C) 5名 |
沿革
昭和59年8月 | 台東区東上野にて三和エンジニアリング有限会社を設立 |
---|---|
昭和62年8月 | 千代田区岩本町へ本社移転 |
平成6年2月 | 千代田区神田和泉町へ本社移転 |
平成12年7月 | 株式会社へ組織変更、資本金1,000万円に増資 |
平成17年4月 | 資本金3,500万円に増資 |
平成25年9月 | 千代田区神田佐久間町へ本社移転 |